Hallo clara,
y = 4 - |x + 2|
|x + 2| kann minimal den Wert 0 einnehmen (für x = -2), einen Maximalwert gibt es nicht.
Also haben wir 4 - 0 = 4 als Maximalwert der Funktion y = 4 - |x + 2|
Einen Minimalwert der Funktion y = 4 - |x + 2| gibt es nicht!
Kleine Wertetabelle:
x = -40 | y = 4 - |-40 + 2| = 4 - 38 = -34
x = -20 | y = 4 - |-20 + 2| = 4 - 18 = -14
x = -10 | y = 4 - |-10 + 2| = 4 - 8 = -4
x = -5 | y = 4 - |-5 + 2| = 4 - 3 = 1
x = -2 | y = 4 - |-2 + 2| = 4 - 0 = 0
x = 5 | y = 4 - |5 + 2| = 4 - 7 = -3
x = 10 | y = 4 - |10 + 2| = 4 - 12 = -8
x = 20 | y = 4 - |20 + 2| = 4 - 22 = -18
x = 40 | y = 4 - |40 + 2| = 4 - 42 = -38
Der Funktionsgraph sieht ähnlich aus wie ein umgekehrtes "V" mit der Spitze im Punkt (-2|0)
Besten Gruß