Folgende Matrix ist gegeben. Hier dazu mein Lösungsvorschlag:
| 1 | -1 | 2 | -3 | 7 | 
| 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
| 2 | -5 | 1 | 0 | -2 | 
| 3 | -1 | -1 | 2 | -2 | 
Ich rechne: II-4*I; III-2*I und III-3*1 und erhalte
| 1 | -1 | 2 | -3 | 7 | 
| 0 | 4 | -5 | 13 | -19 | 
| 0 | -3 | -3 | 6 | -16 | 
| 0 | 2 | -7 | 11 | -23 | 
Ich teile IV durch zwei und setze sie an 2. Stelle der Tabelle:
| 1 | -1 | 2 | -3 | 7 | 
| 0 | 1 | -7/2 | 11/2 | -23/2 | 
| 0 | -3 | -3 | 6 | -16 | 
| 0 | 2 | -7 | 11 | -23 | 
Ich rechne III-4*II:
| 1 | -1 | 2 | -3 | 7 | 
| 0 | 1 | -7/2 | 11/2 | -23/2 | 
| 0 | 0 | 9 | -9 | 27 | 
| 0 | -3 | -3 | 6 | -16 | 
Ich rechne III/9 und IV+3*II
| 1 | -1 | 2 | -3 | 7 | 
| 0 | 1 | -7/2 | 11/2 | -23/2 | 
| 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 
| 0 | 0 | 15/2 | 45/2 | -101/2 | 
Ich rechne IV-15/2*III
| 1 | -1 | 2 | -3 | 7 | 
| 0 | 1 | -7/2 | 11/2 | -23/2 | 
| 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 30 | 73 | 
Ich teile IV durch 30
| 1 | -1 | 2 | -3 | 7 | 
| 0 | 1 | -7/2 | 11/2 | -23/2 | 
| 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 73/30 | 
Daraus ergibt sich:
1x4 = 73/30
1x3 - 1x4 = 3
x3 - 73/30 = 3
x3 = 17/30
x2 +(-7/2)*(17/30) + (11/2)*(73/30) =3
x2 = -229/10
x1 - (-229/10) +2*(17/30) + (-3)*(73/30)
x1 = -292/30
Ich hoffe, dass war verständlich geschrieben. Liege ich damit richtig? Hat jemand Lust das zu kontrollieren?