0 Daumen
221 Aufrufe

Berechne das Zahlenquadrat

10·k+t10·l+r10j+s10·i+u
10·j+u10·i+s10·k+r10·l+t
10·i+r10·j+t10·l+u10·k+s
10·l+s10·k+u10·i+t10·j+r

für r=1, s=3, t=7 und u=9 sowie {i,j,k,l}⊂{10, 19, 82, 148, 208, 325, 346,565}.

Avatar vor von 124 k 🚀

Das ergibt in der Tat 70 magische Primzahlenquadrate. Et voilà:


827 1481 193 109

199 103 821 1487

101 197 1489 823

1483 829 107 191

---

827 2081 193 109

199 103 821 2087

101 197 2089 823

2083 829 107 191

---

827 3251 193 109

199 103 821 3257

101 197 3259 823

3253 829 107 191

---

827 3461 193 109

199 103 821 3467

101 197 3469 823

3463 829 107 191

---

827 5651 193 109

199 103 821 5657

101 197 5659 823

5653 829 107 191

---

1487 2081 193 109

199 103 1481 2087

101 197 2089 1483

2083 1489 107 191

---

1487 3251 193 109

199 103 1481 3257

101 197 3259 1483

3253 1489 107 191

---

1487 3461 193 109

199 103 1481 3467

101 197 3469 1483

3463 1489 107 191

---

1487 5651 193 109

199 103 1481 5657

101 197 5659 1483

5653 1489 107 191

---

2087 3251 193 109

199 103 2081 3257

101 197 3259 2083

3253 2089 107 191

---

2087 3461 193 109

199 103 2081 3467

101 197 3469 2083

3463 2089 107 191

---

2087 5651 193 109

199 103 2081 5657

101 197 5659 2083

5653 2089 107 191

---

3257 3461 193 109

199 103 3251 3467

101 197 3469 3253

3463 3259 107 191

---

3257 5651 193 109

199 103 3251 5657

101 197 5659 3253

5653 3259 107 191

---

3467 5651 193 109

199 103 3461 5657

101 197 5659 3463

5653 3469 107 191

---

1487 2081 823 109

829 103 1481 2087

101 827 2089 1483

2083 1489 107 821

---

1487 3251 823 109

829 103 1481 3257

101 827 3259 1483

3253 1489 107 821

---

1487 3461 823 109

829 103 1481 3467

101 827 3469 1483

3463 1489 107 821

---

1487 5651 823 109

829 103 1481 5657

101 827 5659 1483

5653 1489 107 821

---

2087 3251 823 109

829 103 2081 3257

101 827 3259 2083

3253 2089 107 821

---

2087 3461 823 109

829 103 2081 3467

101 827 3469 2083

3463 2089 107 821

---

2087 5651 823 109

829 103 2081 5657

101 827 5659 2083

5653 2089 107 821

---

3257 3461 823 109

829 103 3251 3467

101 827 3469 3253

3463 3259 107 821

---

3257 5651 823 109

829 103 3251 5657

101 827 5659 3253

5653 3259 107 821

---

3467 5651 823 109

829 103 3461 5657

101 827 5659 3463

5653 3469 107 821

---

2087 3251 1483 109

1489 103 2081 3257

101 1487 3259 2083

3253 2089 107 1481

---

2087 3461 1483 109

1489 103 2081 3467

101 1487 3469 2083

3463 2089 107 1481

---

2087 5651 1483 109

1489 103 2081 5657

101 1487 5659 2083

5653 2089 107 1481

---

3257 3461 1483 109

1489 103 3251 3467

101 1487 3469 3253

3463 3259 107 1481

---

3257 5651 1483 109

1489 103 3251 5657

101 1487 5659 3253

5653 3259 107 1481

---

3467 5651 1483 109

1489 103 3461 5657

101 1487 5659 3463

5653 3469 107 1481

---

3257 3461 2083 109

2089 103 3251 3467

101 2087 3469 3253

3463 3259 107 2081

---

3257 5651 2083 109

2089 103 3251 5657

101 2087 5659 3253

5653 3259 107 2081

---

3467 5651 2083 109

2089 103 3461 5657

101 2087 5659 3463

5653 3469 107 2081

---

3467 5651 3253 109

3259 103 3461 5657

101 3257 5659 3463

5653 3469 107 3251

---

1487 2081 823 199

829 193 1481 2087

191 827 2089 1483

2083 1489 197 821

---

1487 3251 823 199

829 193 1481 3257

191 827 3259 1483

3253 1489 197 821

---

1487 3461 823 199

829 193 1481 3467

191 827 3469 1483

3463 1489 197 821

---

1487 5651 823 199

829 193 1481 5657

191 827 5659 1483

5653 1489 197 821

---

2087 3251 823 199

829 193 2081 3257

191 827 3259 2083

3253 2089 197 821

---

2087 3461 823 199

829 193 2081 3467

191 827 3469 2083

3463 2089 197 821

---

2087 5651 823 199

829 193 2081 5657

191 827 5659 2083

5653 2089 197 821

---

3257 3461 823 199

829 193 3251 3467

191 827 3469 3253

3463 3259 197 821

---

3257 5651 823 199

829 193 3251 5657

191 827 5659 3253

5653 3259 197 821

---

3467 5651 823 199

829 193 3461 5657

191 827 5659 3463

5653 3469 197 821

---

2087 3251 1483 199

1489 193 2081 3257

191 1487 3259 2083

3253 2089 197 1481

---

2087 3461 1483 199

1489 193 2081 3467

191 1487 3469 2083

3463 2089 197 1481

---

2087 5651 1483 199

1489 193 2081 5657

191 1487 5659 2083

5653 2089 197 1481

---

3257 3461 1483 199

1489 193 3251 3467

191 1487 3469 3253

3463 3259 197 1481

---

3257 5651 1483 199

1489 193 3251 5657

191 1487 5659 3253

5653 3259 197 1481

---

3467 5651 1483 199

1489 193 3461 5657

191 1487 5659 3463

5653 3469 197 1481

---

3257 3461 2083 199

2089 193 3251 3467

191 2087 3469 3253

3463 3259 197 2081

---

3257 5651 2083 199

2089 193 3251 5657

191 2087 5659 3253

5653 3259 197 2081

---

3467 5651 2083 199

2089 193 3461 5657

191 2087 5659 3463

5653 3469 197 2081

---

3467 5651 3253 199

3259 193 3461 5657

191 3257 5659 3463

5653 3469 197 3251

---

2087 3251 1483 829

1489 823 2081 3257

821 1487 3259 2083

3253 2089 827 1481

---

2087 3461 1483 829

1489 823 2081 3467

821 1487 3469 2083

3463 2089 827 1481

---

2087 5651 1483 829

1489 823 2081 5657

821 1487 5659 2083

5653 2089 827 1481

---

3257 3461 1483 829

1489 823 3251 3467

821 1487 3469 3253

3463 3259 827 1481

---

3257 5651 1483 829

1489 823 3251 5657

821 1487 5659 3253

5653 3259 827 1481

---

3467 5651 1483 829

1489 823 3461 5657

821 1487 5659 3463

5653 3469 827 1481

---

3257 3461 2083 829

2089 823 3251 3467

821 2087 3469 3253

3463 3259 827 2081

---

3257 5651 2083 829

2089 823 3251 5657

821 2087 5659 3253

5653 3259 827 2081

---

3467 5651 2083 829

2089 823 3461 5657

821 2087 5659 3463

5653 3469 827 2081

---

3467 5651 3253 829

3259 823 3461 5657

821 3257 5659 3463

5653 3469 827 3251

---

3257 3461 2083 1489

2089 1483 3251 3467

1481 2087 3469 3253

3463 3259 1487 2081

---

3257 5651 2083 1489

2089 1483 3251 5657

1481 2087 5659 3253

5653 3259 1487 2081

---

3467 5651 2083 1489

2089 1483 3461 5657

1481 2087 5659 3463

5653 3469 1487 2081

---

3467 5651 3253 1489

3259 1483 3461 5657

1481 3257 5659 3463

5653 3469 1487 3251

---

3467 5651 3253 2089

3259 2083 3461 5657

2081 3257 5659 3463

5653 3469 2087 3251

---

blob.png

Wobei mir noch auffällt das die Aufgabenstellung falsch ist:

Berechne das Zahlenquadrat

Es müsste korrekt lauten:

Berechne die Zahlenquadrate.

Wobei mir noch auffällt, dass der Kommentar falsch ist:

Wobei mir noch auffällt das die Aufgabenstellung falsch ist:

Es müsste korrekt lauten:

Wobei mir noch auffällt, dass die Aufgabenstellung falsch ist:


(Dass Roland mit dem Singular den Entitätstyp und nicht die Entitäten gemeint hat, dürfte klar sein.)

döschwo, Respekt für deine Fleißleistung, Respekt auch für die Beherrschung von Orthografie und Interpunktion.

1 Antwort

0 Daumen

Wobei diese 70 Primzahlenquadrate (aufgelistet in meinem Kommentar oben) nicht nur magisch im Sinne von "4 Zeilen, 4 Spalten, 2 Diagonalen" sind, sondern auch die 2×2-Quadrate links oben, rechts oben, links unten, rechts unten und im Zentrum dieselbe Summe haben, und ebenso die vier Ecken des 4×4-Quadrats.

Avatar vor von 47 k

Danke, döschwo. Das hatte ich noch gar nicht bemerkt, ist aber eine interessante Eigenschaft.

Bin noch auf eine OEIS-Folge gestoßen, die zu Deiner Aufgabe passt:

https://oeis.org/A007811

döschwo, dein Hinweis auf die OEIS hat mit sogar ermöglicht, ein magisches 5×5-Quadrat aus lauter Primzahlen zu konstruieren.

blob.png

Hier hätte es sogar 252 verschiedene Möglichkeiten gegeben (bitte nicht alle aufschreiben).

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Ähnliche Fragen

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community