man muss die Ungleichung
h(t) = (2/27)*t4-(16/9)*t3+(32/3)*t2+24 > 30 lösen   (#)
⇔  (2/27)*t4-(16/9)*t3+(32/3)*t2 - 6 > 0
⇔  t4 - 24·t3 + 144·t2 - 81 > 0 
Wir betrachten fx) =  x4 - 24·x3 + 144·x2 - 81 
Wir bestimmen die Nullstellen von f(x) und erhalten aus der W-Form des Graphen den Vorzeichenverlauf von f(x) und damit die Lösungsmenge von #.
 x4 - 24·x3 + 144·x2 - 81 = 0 
Solche Gleichungen kann man i.A. nur aufwändig nach x auflösen:
http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/viertergrad.pdf
Deshalb benutzt man meist ein Näherungsverfahren, zum Beispiel das
Newtonverfahren:
Ausgehend von einem (möglichst guten) Startwert, den man z.B zwischen zwei x-Werten findet, deren Funktionswerte verschiedenes Vorzeichen haben, findet man immer bessere Werte mit der Formel
xneu =  xalt - f(xalt) / f ' (xalt)
Starwert x=-1
| x | f(x) | f '(x) | 
| -1 | 88 | -364 | 
| -0,758241758 | 12,58301904 | -261,5123724 | 
| -0,710125415 | 0,464760328 | -242,2565459 | 
| -0,708206952 | 0,000729119 | -241,4965372 | 
| -0,708203933 | 1,80485E-09 | -241,4953416 | 
| -0,708203932 | 0 | -241,4953416 | 
Starwert x = 1
| x | f(x) | f '(x) | 
| 1 | 40 | 220 | 
| 0,818181818 | 2,699815586 | 189,6288505 | 
| 0,803944451 | 0,018122171 | 187,0789239 | 
| 0,803847582 | 8,44489E-07 | 187,061488 | 
| 0,803847577 | 0 | 187,0614872 | 
Starwert x = 10
| x | f(x) | f '(x) | 
| 10 | 319 | -320 | 
| 10,996875 | 40,68826111 | -220,4869142 | 
| 11,18141321 | 2,776623992 | -189,7010118 | 
| 11,19605006 | 0,019149768 | -187,0799125 | 
| 11,19615242 | 9,42968E-07 | -187,0614881 | 
| 11,19615242 | -3,63798E-12 | -187,0614872 | 
Starwert  x = 15
| x | f(x) | f '(x) | 
| 15 | 1944 | 1620 | 
| 13,8 | 536,0256 | 775,008 | 
| 13,1083612 | 130,0860006 | 413,1038048 | 
| 12,79346214 | 22,04539718 | 275,8452117 | 
| 12,71354269 | 1,29493352 | 243,611786 | 
| 12,70822713 | 0,005602645 | 241,5045286 | 
| 12,70820393 | 1,06564E-07 | 241,4953417 | 
| 12,70820393 | -7,27596E-12 | 241,4953416 | 
Der Wasserstand st zum erstenmal nach ≈ 11,2 d  unter 30 cm     Graph von h(t)
 Gruß Wolfgang
                         Gruß Wolfgang