Gesucht ist der Barwert einer vorschüssigen Rente (von dem zu errechnenden Betrag B geht vor der ersten Verzinsung eine Rate von 850 Euro ab).
Um zu berechnen, wie hoch das das Anfangskapital B sein muss, damit es unter den gegebenen Bedingungen nach 48 Zahlungen aufgebraucht ist, kann man die Barwertformel für eine vorschüssige Rente verwenden:
$$B=r*\frac { { q }^{ n }-1 }{ { q }^{ n-1 }(q-1) }$$
Hierin sind:
B : der gesuchte Anfangsbetrag
r : die periodisch zu zahlende Höhe der Rente (vorliegend 850 Euro)
q : der Zinsfaktor (bei einer Zinshöhe von 3 % = 0,03 ist q = 1,03
vorliegend also: q = 1,005)
n : die Anzahl der Rentenzahlungen (vorliegend 48)
Setzt man diese Werte in die Formel ein, so erhält man:
$$B=850*\frac { { 1,005 }^{ 48 }-1 }{ { 1,005 }^{ 47 }(1,005-1) } =36374,24 Euro$$
Ich hab das mal mit EXCEL ausgerechnet.
In der folgenden Tabelle ist angegeben, welchen Betrag man nach jeweils einer Auszahlung und nachfolgender Verzinsung noch übrig hat ("Auszahlungsplan"):
| | B(0)=36374,24 |
| n | B(n)=( B(n-1) - 850 )*1,005 |
| 0 | 36.374,24 |
| 1 | 35.701,86 |
| 2 | 35.026,12 |
| 3 | 34.347,00 |
| 4 | 33.664,49 |
| 5 | 32.978,56 |
| 6 | 32.289,20 |
| 7 | 31.596,40 |
| 8 | 30.900,13 |
| 9 | 30.200,38 |
| 10 | 29.497,13 |
| 11 | 28.790,37 |
| 12 | 28.080,07 |
| 13 | 27.366,22 |
| 14 | 26.648,80 |
| 15 | 25.927,79 |
| 16 | 25.203,18 |
| 17 | 24.474,95 |
| 18 | 23.743,07 |
| 19 | 23.007,54 |
| 20 | 22.268,33 |
| 21 | 21.525,42 |
| 22 | 20.778,80 |
| 23 | 20.028,44 |
| 24 | 19.274,33 |
| 25 | 18.516,45 |
| 26 | 17.754,79 |
| 27 | 16.989,31 |
| 28 | 16.220,01 |
| 29 | 15.446,86 |
| 30 | 14.669,84 |
| 31 | 13.888,94 |
| 32 | 13.104,14 |
| 33 | 12.315,41 |
| 34 | 11.522,73 |
| 35 | 10.726,10 |
| 36 | 9.925,48 |
| 37 | 9.120,85 |
| 38 | 8.312,21 |
| 39 | 7.499,52 |
| 40 | 6.682,77 |
| 41 | 5.861,93 |
| 42 | 5.036,99 |
| 43 | 4.207,93 |
| 44 | 3.374,72 |
| 45 | 2.537,34 |
| 46 | 1.695,78 |
| 47 | 850,00 |
| 48 | 0,00 |
Also: Nach der 48. Zahlung ist das Anfangskapital vollständig aufgebraucht und es sind keine Schulden entstanden.